<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarcoDuff&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.marcoduff.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcoduff.com</link>
	<description>...::: Il Blog di Marco &#34;Duff&#34; Palermo :::...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 10:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MarcoDuff.com Mobile Site</title>
		<link>http://www.marcoduff.com/2010/08/05/marcoduff-com-mobile-site/</link>
		<comments>http://www.marcoduff.com/2010/08/05/marcoduff-com-mobile-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoDuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoduff.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da tanto che non aggiorno queste pagine, ultimamente mi sono dedicato parecchio alla programmazione Android, magari uno di questi giorni creo qualche tutorial da postare. Visto il mio uso massiccio del mio nuovissimo HTC Desire ho deciso di ottimizzare il mio blog per la navigazione con cellulare. Alla fine non ho fatto altro che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 176px"><img src="http://www.htc.com/uploadedImages/WWW/Product/HTC_Desire/sec_ksp4.jpg" alt="" width="166" height="224" /><p class="wp-caption-text">HTC Desire</p></div>
<p style="text-align: left;">E&#8217; da tanto che non aggiorno queste pagine, ultimamente mi sono dedicato parecchio alla programmazione Android, magari uno di questi giorni creo qualche tutorial da postare.</p>
<p>Visto il mio uso massiccio del mio nuovissimo HTC Desire ho deciso di ottimizzare il mio blog per la navigazione con cellulare. Alla fine non ho fatto altro che utilizzare un plugin per WordPress, ma il risultato devo dire che è ottimo!</p>
<p>In fondo alla pagina trovate il link per la versione <a onclick="document.cookie=&quot;wpmp_switcher=mobile;path=/;expires=Tue, 01-01-2030 00:00:00 GMT&quot;;" href="http://www.marcoduff.com/?wpmp_switcher=mobile">Mobile</a> del sito, fatemi sapere cosa ne pensate (da usare ovviamente con il vostro cellulare)!</p>
<p>Alla prossima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoduff.com/2010/08/05/marcoduff-com-mobile-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Protocollo OAuth</title>
		<link>http://www.marcoduff.com/2010/03/01/il-protocollo-oauth/</link>
		<comments>http://www.marcoduff.com/2010/03/01/il-protocollo-oauth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoDuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[OAuth]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoduff.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente mi sono imbattuto in un piccolo progetto con Java. Per il momento non vi anticipo lo scopo del progetto, che spero di pubblicare il prima possibile su questo blog,  ma grazie a questo sto studiando parecchi aspetti della programmazione web oriented, dell&#8217;integrazione con i social network e delle metodologie del futuro. Tutti questi studi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 314px"><a href="http://oauth.net/"><img class=" " title="Logo OAuth" src="http://farm3.static.flickr.com/2074/1529124811_aad3ecabf6_o.png" alt="Logo OAuth" width="304" height="303" /></a><p class="wp-caption-text">Logo OAuth</p></div>
<p>Ultimamente mi sono imbattuto in un piccolo progetto con Java. Per il momento non vi anticipo lo scopo del progetto, che spero di pubblicare il prima possibile su questo blog,  ma grazie a questo sto studiando parecchi aspetti della programmazione web oriented, dell&#8217;integrazione con i social network e delle metodologie del futuro.</p>
<p>Tutti questi studi e tutte le mie scoperte le condividerò ovviamente con tutti voi in un insieme di articoli che pubblicherò su questo blog. In questo primo articolo della serie vi parlerò di come funziona l&#8217;autenticazione tra una Applicazione ed un Sistema Esterno utilizzando <a href="http://oauth.net/" target="_blank">OAuth</a>!</p>
<p>OAuth è un protocollo open che permette ad Applicazioni Web o Desktop di chiamare in modo sicuro ed autorizzato API messe a disposizione da un Sistema Esterno in modo semplice e standard. Questo protocollo risulta essere molto efficace in chiamate conformi alla metodologia <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer" target="_blank">RESTful</a>, quindi facilmente applicabile a tutte quelle applicazioni scritte in linguaggi capaci di aprire una Socket.</p>
<p>Il protocollo OAuth ha essenzialmente due principi. Li riporto dal sito ufficiale:</p>
<blockquote><p>OAuth is a simple way to publish and interact with protected data. It&#8217;s also a safer and more secure way for people to give you access. We&#8217;ve kept it simple to save you time.</p></blockquote>
<blockquote><p>If you&#8217;re storing protected data on your users&#8217; behalf, they shouldn&#8217;t be spreading their passwords around the web to get access to it. Use OAuth to give your users access to their data while protecting their account credentials.</p></blockquote>
<p>In poche parole, quello che OAuth vuole dirci è che quando una <em>Applicazione </em>vuole utilizzare i dati di un <em>Utente </em>salvati in un <em>Sistema Esterno</em>, questa non deve venire in possesso dei dati di accesso dell&#8217;<em>Utente</em> verso il <em>Sistema Esterno</em>, ma l&#8217;<em>Utente</em> deve autorizzare in modo esplicito il <em>Sistema Esterno</em> a fornire i dati all&#8217;<em>Applicazione</em>.</p>
<p>Il ragionamento sembra essere molto contorto, ma basta guardarsi in giro su Internet per vedere come questo concetto sia all&#8217;ordine del giorno:</p>
<ul>
<li>Dobbiamo esplicitamente dire al Facebook che autorizziamo una data Applicazione prima di vederla sul nostro profilo;</li>
<li>Dobbiamo esplicitamente dire a Twitter che autorizziamo una data Applicazione ad aggiornare il nostro stato;</li>
<li>Dobbiamo esplicitamente dire a Yahoo o Google che autorizziamo una data Applicazione a recuperare i nostri dati;</li>
<li>ecc&#8230;</li>
</ul>
<p>Come potete rendervi subito conto, tutte le Applicazioni che ho menzionato riescono ad avere un accesso ai dati dell&#8217;Utente di un determinato Sistema Esterno (Facebook, Twitter, Yahoo, Google, ecc&#8230;) senza che queste conoscano in modo diretto la login e la password dell&#8217;Utente stesso e garantendo a questo un livello di privacy molto elevato!</p>
<p>Sorpresi?</p>
<p>Questa autorizzazione avviene ovviamente in piena conformità con la filosofia RESTful, ovvero utilizzando l&#8217;header HTTP, in particolare il campo Authorization.</p>
<p>I passi che vengono effettuati nel processo di autorizzazione sono i seguenti:</p>
<ol>
<li>In modo preliminare, lo sviluppatore dell&#8217;Applicazione deve registrare quest&#8217;ultima sul Servizio Esterno, indicando quali dati potranno essere recuperati;</li>
<li>L&#8217;Utente accede all&#8217;Applicazione che contatta il Servizio Esterno per ricevere un &#8220;Unauthorized Request Token&#8221;;</li>
<li>L&#8217;Applicazione ridirige l&#8217;Utente verso il Sistema Esterno, passando il token non autorizzato;</li>
<li>L&#8217;Utente decide di autorizzare l&#8217;Applicazione direttamente sul Sistema Esterno;</li>
<li>Il Sistema Esterno ridirige l&#8217;Utente verso l&#8217;Applicazione passando un &#8220;Access Token&#8221;;</li>
<li>L&#8217;Applicazione accede ai dati dell&#8217;Utente presenti sul Sistema Esterno grazie al token autorizzato.</li>
</ol>
<p>Se volete approfondire il protocollo vi consiglio essenzialmente due link: le <a href="http://oauth.net/core/1.0a/" target="_blank">specifiche ufficiali del protocollo</a> ed una <a href="http://code.google.com/intl/it-IT/apis/accounts/docs/OAuth.html#AuthProcess" target="_blank">spiegazione come Google usa OAuth</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoduff.com/2010/03/01/il-protocollo-oauth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza Terremoto Haiti</title>
		<link>http://www.marcoduff.com/2010/01/14/emergenza-terremoto-haiti/</link>
		<comments>http://www.marcoduff.com/2010/01/14/emergenza-terremoto-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoDuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Croce Rossa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoduff.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[APPELLO DELLA CRI PER IL TERREMOTO AD HAITI &#8211; La CRI lancia un appello per raccogliere fondi destinati alle popolazioni colpite dal terremoto ad Haiti del 12 gennaio 2010.  Rocca (Cri): &#8220;Pronti a partire con uomini e mezzi&#8221; Alle ore 16 del 12 gennaio 2010 &#8211; ore 23.00 in Italia &#8211; un terribile terremoto ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 506px"><a href="http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/145"><img title="Emergenza Terremoto Haiti" src="http://cri.it/flex/images/D.a2b38cda5bddaea2ac14/haiti_DONA.jpg" alt="Emergenza Terremoto Haiti" width="496" height="173" /></a><p class="wp-caption-text">Emergenza Terremoto Haiti</p></div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 72px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">APPELLO DELLA CRI PER IL TERREMOTO AD HAITI &#8211; La CRI lancia un appello per raccogliere fondi destinati alle popolazioni colpite dal terremoto ad Haiti del 12 gennaio 2010.  Rocca (Cri): &#8220;Pronti a partire con uomini e mezzi&#8221;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 72px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Alle ore 16 del 12 gennaio 2010 &#8211; ore 23.00 in Italia &#8211; un terribile terremoto ha colpito l&#8217;Isola di Haiti. 4 forti scosse di magnitudo 7,3 Richter, il cui epicentro è situato a 15 km della capitale Port-au-Prince, hanno colpito i centri abitati sbriciolando centinaia di palazzi. Migliaia di morti e feriti, migliaia di sfollati, ingenti danni alle infrastrutture, con taglio del rifornimento di acqua e di elettricità, in diverse città: questa la situazione che si è presentata questa mattina agli occhi dei soccorritori.</div>
<p>APPELLO DELLA CRI PER IL TERREMOTO AD HAITI &#8211; La CRI lancia un appello per raccogliere fondi destinati alle popolazioni colpite dal terremoto ad Haiti del 12 gennaio 2010.  Rocca (Cri): &#8220;Pronti a partire con uomini e mezzi&#8221;</p>
<p>Alle ore 16 del 12 gennaio 2010 &#8211; ore 23.00 in Italia &#8211; un terribile terremoto ha colpito l&#8217;Isola di Haiti. 4 forti scosse di magnitudo 7,3 Richter, il cui epicentro è situato a 15 km della capitale Port-au-Prince, hanno colpito i centri abitati sbriciolando centinaia di palazzi. Migliaia di morti e feriti, migliaia di sfollati, ingenti danni alle infrastrutture, con taglio del rifornimento di acqua e di elettricità, in diverse città: questa la situazione che si è presentata questa mattina agli occhi dei soccorritori.</p>
<p><em>Fonte: Sito Croce Rossa Italiana</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoduff.com/2010/01/14/emergenza-terremoto-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu e Web Proxy ISA</title>
		<link>http://www.marcoduff.com/2009/12/12/ubuntu-e-web-proxy-isa/</link>
		<comments>http://www.marcoduff.com/2009/12/12/ubuntu-e-web-proxy-isa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoDuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ISA]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoduff.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente dopo mille ricerche sono riuscito a tovare il modo di far funzionare apt e Synaptinc della mia distribuzione Ubuntu dietro un Web Proxy ISA! Il problema stava tutto in un errore di autenticazione con il proxy stesso, infatti quando provavo ad installare gli aggiornamenti dei pacchetti di Ubuntu la procedura, al momento del download, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente dopo mille ricerche sono riuscito a tovare il modo di far funzionare apt e Synaptinc della mia distribuzione Ubuntu dietro un Web Proxy ISA!</p>
<p>Il problema stava tutto in un errore di autenticazione con il proxy stesso, infatti quando provavo ad installare gli aggiornamenti dei pacchetti di Ubuntu la procedura, al momento del download, mi andava in errore. Più precisamente, l&#8217;errore era:</p>
<blockquote><p>407 Proxy Authentication Required ( The ISA Server requires authorization to fulfill the request. Access to the Web Proxy filter is denied. )</p></blockquote>
<p>Ecco come risolverlo:</p>
<ol>
<li>Scaricate il pacchetto NTLM Authorization Proxy Server dal sito http://sourceforge.net/projects/ntlmaps/</li>
<li>Scompattate il pacchetto con il comando tar -xvzf ntlmaps-xxxx.tar.gz (sostituite ovviamente xxxx con la versione)</li>
<li>Modificate il file server.cfg inserendo l&#8217;indirizzo ip del proxy, la porta, il dominio, la user e la password negli appositi campi</li>
<li>Modificate le impostazioni del proxy di Synaptinc (sotto Setting, Preferences, Network) con 127.0.0.1 porta 5865 (queste sono le impostazioni di default di NTLM)</li>
<li>Fate partire NTLM tramite il comando ./main.py &amp;</li>
</ol>
<p>Quello che effettivamente accade è che viene fatto partire un ulteriore server proxy sulla vostra macchina locale. Quindi tutti le nostre applicazioni, invece di utilizzare il server proxy reale, utilizzano quest&#8217;ultimo che si occupa, in modo corretto, dell&#8217;autenticazione!</p>
<p>Risultato: finalmente il nostro sistema Ubuntu riesce ad aggiornarsi!!! <img src='http://www.marcoduff.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Solo una piccola nota: ho notato che la navigazione tramite browser risulta essere leggermente rallentata utilizzando questo web proxy locale, probabilmente devono essere ottimizzati i parametri nel file server.cfg. Ma, siccome la navigazione via browser mi funzionava correttamente anche senza utilizzare il proxy locale, semplicemente non lo utilizzo e tutto torna ad essere veloce!</p>
<p>Buon aggiornamento a tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoduff.com/2009/12/12/ubuntu-e-web-proxy-isa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave, altri inviti disponibili</title>
		<link>http://www.marcoduff.com/2009/12/10/google-wave-altri-inviti-disponibili/</link>
		<comments>http://www.marcoduff.com/2009/12/10/google-wave-altri-inviti-disponibili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoDuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoduff.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Ho a disposizione altri inviti per provare Google Wave, se siete interessati fate un commento a questo articolo inserendo come email il vostro contatto gmail! Ciao!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho a disposizione altri inviti per provare <a href="http://www.marcoduff.com/2009/11/26/google-wave-inviti-disponibili/" target="_self">Google Wave</a>, se siete interessati fate un commento a questo articolo inserendo come email il vostro contatto gmail!</p>
<p>Ciao! <img src='http://www.marcoduff.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoduff.com/2009/12/10/google-wave-altri-inviti-disponibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Internet 3 Attivazione automatica non richiesta</title>
		<link>http://www.marcoduff.com/2009/12/09/super-internet-3-attivazione-automatica-non-richiesta/</link>
		<comments>http://www.marcoduff.com/2009/12/09/super-internet-3-attivazione-automatica-non-richiesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoDuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Super Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Truffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoduff.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Il video mostra come richiedendo semplici informazioni sull&#8217;offerta 3 &#8220;Super Internet&#8221; al customer care automatico della H3G Italia, parta SENZA ALCUNA VOLONTA&#8217; dell&#8217;utente la richiesta di attivazione dell&#8217;opzione. A me è successo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZcdKafezlng&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/ZcdKafezlng&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Il video mostra come richiedendo semplici informazioni sull&#8217;offerta 3 &#8220;Super Internet&#8221; al customer care automatico della H3G Italia, parta SENZA ALCUNA VOLONTA&#8217; dell&#8217;utente la richiesta di attivazione dell&#8217;opzione.</p>
<p>A me è successo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoduff.com/2009/12/09/super-internet-3-attivazione-automatica-non-richiesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS di Google. Adesso è troppo!</title>
		<link>http://www.marcoduff.com/2009/12/04/dns-di-google-adesso-e-troppo/</link>
		<comments>http://www.marcoduff.com/2009/12/04/dns-di-google-adesso-e-troppo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoDuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoduff.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Sono un fan di Google da sempre. Ogni volta che Google propone un nuovo servizio non vedo l&#8217;ora di provarlo ed ogni volta sono sempre stupito dalla sua semplicità e potenza. Ultimamente, però, i servizi di Google risultano essere sempre più invadenti. Google Search, ovvero lo storico motore di ricerca di google, spia le tue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono un fan di Google da sempre. Ogni volta che Google propone un nuovo servizio non vedo l&#8217;ora di provarlo ed ogni volta sono sempre stupito dalla sua semplicità e potenza.</p>
<p>Ultimamente, però, i servizi di Google risultano essere sempre più invadenti.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google Search</a>, ovvero lo storico motore di ricerca di google, spia le tue ricerche monitorando le parole chiave che inseriamo nel form estraendo statistiche di marketing (dal valore commerciale inestimabile vista la scala su cui sono basate);</li>
<li><a href="http://toolbar.google.com/" target="_blank">Google Toolbar</a>, per chi la installa sul suo browser, spia tutta la tua navigazione (non soltanto le ricerche) mappando quindi tutti i siti e i link visitati;</li>
<li><a href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">Google Chrome</a>, un browser che tecnicamente riesce a monitorare tutto quello che facciamo su internet;</li>
<li><a href="http://docs.google.com/" target="_blank">Google Docs</a>, ha a disposizione tutti i nostri documenti (anche privati con dati sensibili) messi on-line;</li>
<li><a href="http://wave.google.com/" target="_blank">Google Wave</a>, ancora sotto sperimentazione, ha il controllo delle nostre collaborazioni;</li>
<li><a href="http://www.google.com/bookmarks/" target="_blank">Google Bookmarks</a>, tiene traccia dei nostri siti preferiti;</li>
<li>e tanto altro&#8230;</li>
</ul>
<p>Come se questo controllo non bastasse, Google ha presentato da pochissimo il suo Sistema Operativo: <a href="http://www.chromium.org/chromium-os" target="_blank">Chrome OS</a>. Attualmente in versione beta installabile per il momento solo sotto una distribuzione linux, è il primo sistema operativo basato totalmente su internet. Nulla viene salvato sul tuo pc locale (voci di corridoio parlano addirittura di un hardware dedicato per questo OS), ma tutto sta su internet, utilizzando in toto tutti i servizi che sopra vi ho elencato.</p>
<p>E&#8217; di oggi l&#8217;ultima novità: il <a href="http://code.google.com/speed/public-dns/" target="_blank">Domain Name Service pubblico di Google</a>. Il DNS è un sistema utilizzato per la risoluzione di nomi di host in indirizzi IP e viceversa. Un semplice computer infatti può comunicare con un altro computer soltanto se conosce l&#8217;indirizzo IP di questo. Quando noi scriviamo sul nostro browser www.marcoduff.com, la prima operazione effettuata dal browser è proprio quella di chiamare un DNS passando il dominio marcoduff.com per ottenere il suo corrispondente indirizzo IP, una volta ottenuto può effettivamente partire la chiamata verso il server dove risiede questo Blog.</p>
<p>Questa conversione avviene sempre e non soltanto per i browser, ma per tutte quelle applicazioni che comunicano via internet, compresi i programmi che abbiamo installato sui nostri PC che, ad esempio, cercano aggiornamenti su internet!</p>
<p>Quindi, dal punto di vista di Google, un utente che utilizza i suoi servizi, compreso il suo DNS, fornisce a quest&#8217;ultimo dati del tipo: tutte le nostre ricerche, i nostri siti preferiti, i programmi che abbiamo installato, i nostri documenti privati, l&#8217;antivirus utilizzato, quando tempo passiamo su un sito, quanto spesso utilizziamo un servizio e tanto, veramente tanto altro!!!</p>
<p>Aziende reali, per una analisi di marketing cosi approfondita e dettagliata pagano fior di milioni di euro&#8230; invece Google ha tutto questo gratis ed ha la licenza di poterseli rivendere!</p>
<p>La vera potenza di Google consiste proprio nella conoscenza e nel controllo dell&#8217;informazione, che porta ad un potere smisurato (e noi che viviamo in Italia dovremmo saperle certe cose! <img src='http://www.marcoduff.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )!</p>
<p>Non è un caso che l&#8217;unico stato dove Google non sfonda è proprio il Giappone, dove il Re dei motori di ricerca è ancora Yahoo!. I Giapponesi, infatti, proprio per cultura hanno al primo posto la riservatezza.</p>
<p>Volete una prova pratica della potenza del controllo d&#8217;informazione? Facendo una ricerca oggi (non posso garantire il risultato tra un paio di giorni) della parola &#8220;DNS&#8221; sul motore di Google, il quarto risultato è proprio il nuovissimo servizio di Google &#8220;Google Public DNS&#8221;. Effettuando la stessa ricerca con Bing e Yahoo! il servizio di Google non appare completamente!</p>
<p>Strano che un servizio &#8220;Google&#8221; uscito da appena 24 ore sia già ai primi posti su &#8220;Google&#8221;, no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoduff.com/2009/12/04/dns-di-google-adesso-e-troppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave, inviti disponibili</title>
		<link>http://www.marcoduff.com/2009/11/26/google-wave-inviti-disponibili/</link>
		<comments>http://www.marcoduff.com/2009/11/26/google-wave-inviti-disponibili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoDuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoduff.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da un paio di giorni che provo l&#8217;ultima creazione di Big-G: Google Wave! Google Wave è uno strumento di comunicazione on-line in tempo reale che utilizza testo, foto, video, mappe e altro ancora. Wave, ovvero un&#8217;onda, è una conversazione con più partecipanti. Questi, una volta aggiunti, possono discutere e collaborare sul contenuto dell&#8217;onda stessa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xBzuuWZPaXc&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/xBzuuWZPaXc&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>E&#8217; da un paio di giorni che provo l&#8217;ultima creazione di Big-G: <a href="http://wave.google.com/" target="_blank">Google Wave</a>!</p>
<p>Google Wave è uno strumento di comunicazione on-line in tempo reale che utilizza testo, foto, video, mappe e altro ancora.</p>
<p>Wave, ovvero un&#8217;onda, è una conversazione con più partecipanti. Questi, una volta aggiunti, possono discutere e collaborare sul contenuto dell&#8217;onda stessa. I partecipanti possono interagire in qualsiasi momento e ovunque all&#8217;interno di un onda, possono modificarne il contenuto e aggiungere altri partecipanti.</p>
<p>E &#8216;anche possibile per riavvolgere le onde con la funzionalità di riproduzione, per vedere cosa è successo, e quando.</p>
<p>Insomma, pensate a Google Wave come un potentissimo forum!</p>
<p>Attualmente non è possibile iscriversi a Google Wave direttamente, ma bisogna essere invitati! Attualmente ho qualche invito disponibile, quindi contattatemi postando un commento a questo articolo o tramite il form del Blog se volete unirvi all&#8217;onda! (mi scuso in anticipo se non riuscirò ad invitare tutti, ma Google mette a disposizione soltanto pochissimi inviti alla volta!)</p>
<p>Buona onda a tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoduff.com/2009/11/26/google-wave-inviti-disponibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercook!</title>
		<link>http://www.marcoduff.com/2009/11/20/supercook/</link>
		<comments>http://www.marcoduff.com/2009/11/20/supercook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoDuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cucina]]></category>
		<category><![CDATA[SuperCook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoduff.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte vi è capitato di avere una lista di ingredienti ma non sapere come combinarli tra loro per ottenere un buon piatto? Oppure, ad esempio, di aver voglia di assaporare la vostra salsa BBQ, ma non avere la minima idea di come usarla? Allora SuperCook.com fa a caso vostro! Questo ottimo sito di ricette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iMAr8p6UdQY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/iMAr8p6UdQY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: left; ">Quante volte vi è capitato di avere una lista di ingredienti ma non sapere come combinarli tra loro per ottenere un buon piatto? Oppure, ad esempio, di aver voglia di assaporare la vostra salsa BBQ, ma non avere la minima idea di come usarla?</p>
<p style="text-align: left; ">Allora <a href="http://www.supercook.com/" target="_blank">SuperCook.com</a> fa a caso vostro! Questo ottimo sito di ricette è munito di un ottimo motore di ricerca che vi suggerisce, in base a quello che avete a disposizione nella vostra cucina, sui possibili piatti che potete preparare per il vostro pranzo o cena!</p>
<p style="text-align: left; ">Buon appetito!</p>
]]></content:encoded>
